Sport
Jenter 2019
| Lagleder | Endre Skurtveit | [email protected] | 415 19 728 |
| Hovedtrener | Øystein Børslid Haugsdal | [email protected] | 924 38 982 |
| Trener | Marius Teige | [email protected] | 475 12 642 |
| Trener | Håvard Moster | [email protected] | 480 32 419 |
| Trener | Tormund Njølstad | [email protected] | 915 90 735 |
| Trener | Øystein Rødland | [email protected] | 911 60 811 |
Gutter 2019
| Lagleder | Marianne Røssland | [email protected] | 975 30 823 |
| Lagleder | Benedicte Koester Giertsen | [email protected] | 906 74 367 |
| Hovedtrener | Siren Bjørstad | [email protected] | 975 00 690 |
| Hovedtrener | Nathan Smith | [email protected] | 959 77 285 |
| Trener | Hege Johansen | [email protected] | 901 18 852 |
| Trener | Roald Leer | [email protected] | 971 11 579 |
| Trener | Øyvind Engan | [email protected] | 405 55 504 |
| Trener | John-Erik Armelius | [email protected] | 466 84 436 |
Gutter 2018
| Lagleder | Elisabeth Kendel | [email protected] | 406 39 676 |
| Hovedtrener | Kristoffer Jul-Larsen | [email protected] | 415 09 626 |
| Trener | Stian Petersen | [email protected] | 975 47 051 |
| Trener | Andreas Palmstrøm | [email protected] | 473 92 803 |
| Trener | Øystein Sivertsen | [email protected] | 934 94 909 |
| Trener | Hans Fredrik Hag | [email protected] | 975 11 620 |
| Trener | Bjarte Falck | [email protected] | 483 00 411 |
| Trener | Lars Kristian Elnes | [email protected] | 918 64 847 |
| Trener | Håvard Klyve Parr | [email protected] | 971 14 202 |
Jenter 2018
| Lagleder | Brede Borgen Kristiansen | [email protected] | 479 06 402 |
| Trener | Øystein Ljones | [email protected] | 976 65 656 |
| Trener | Jørgen Strønen Lien | [email protected] | 932 93 358 |
| Trener | Bengt Ståle Tvedt | [email protected] | 976 56 503 |
| Trener | Marthe Willassen | [email protected] | 995 55 245 |
| Trener | Peter Thomas | [email protected] | 911 31 378 |
Gutter 2017
| Lagleder | Elisabeth Axe Rød | [email protected] | 400 08 603 |
| Lagleder | Nina-Louise Nygård | [email protected] | 977 77 188 |
| Hovedtrener | Trond Toppe | [email protected] | 994 57 062 |
| Trener | Anders Sletten Eide | [email protected] | 943 25 194 |
| Trener | Nicholas Hvide Macleod | [email protected] | 907 74 889 |
| Trener | Fredrik Lien Wergeland | [email protected] | 959 99 645 |
| Trener | Jana Treija | [email protected] | 455 19 314 |
| Trener | Jan Odmund Mosland | [email protected] | 456 65 867 |
| Trener | Ivar Gjærum | [email protected] | 928 06 356 |
Jenter 2017
| Lagleder | Guro Rekkedal | [email protected] | 936 09 137 |
| Lagleder | Helene Kongsvik Kayser | [email protected] | 907 90 413 |
| Hovedtrener | Simon Dankel | [email protected] | 943 08 637 |
| Trener | Henning Sætersdal-Walle | [email protected] | 924 34 395 |
| Trener | Harald A. Reyes | [email protected] | 400 67 206 |
| Trener | Ragnhild Rabbe Sandven | [email protected] | 941 21 369 |
| Trener | Erik Greve-Isdahl | [email protected] | 986 09 763 |
| Trener | Øystein Rødland | [email protected] | 911 60 811 |
Gutter 2016
| Lagleder | Line Vognstølen | [email protected] | 934 04 068 |
| Lagleder | Elisabeth Kendel | [email protected] | 406 39 676 |
| Lagleder | Gro Vatne Røsland | [email protected] | 918 88 138 |
| Trener | Lars Ole Onarheim Hauge | [email protected] | 905 88 705 |
| Trener | Johan Matre | [email protected] | 478 88 108 |
| Trener | Stian Petersen | [email protected] | 975 47 051 |
| Trener | Christopher Ohnstad | [email protected] | 411 40 044 |
| Trener | Øyvind Nilssen | [email protected] | 988 30 461 |
| Trener | Andreas Palmstrøm | [email protected] | 473 92 803 |
| Trener | Håkon Sagehaug | [email protected] | 997 08 985 |
Jenter 2016
| Lagleder | Brede Borgen Kristiansen | [email protected] | 479 06 402 |
| Hovedtrener | Svein Rune Jordheim | [email protected] | 975 16 731 |
| Trener | Henrik Meland Madsen | [email protected] | 415 70 869 |
| Trener | Asle Sandven | [email protected] | 988 07 665 |
| Trener | Sebastian Wozniak | [email protected] | 403 11 041 |
| Trener | Torkil Wiberg | [email protected] | 928 33 331 |
Gutter 2015
| Lagleder | Fredrik Harloff | [email protected] | 932 57 417 |
| Lagleder | Lene Thowsen | [email protected] | 402 92 333 |
| Trener | Dag Dahl | [email protected] | 402 35 223 |
| Trener | Ivar Gjærum | [email protected] | 928 06 356 |
| Trener | Glenn Takvam | [email protected] | 957 96 711 |
| Trener | Halfdan Skjeldestad | [email protected] | 993 66 575 |
| Trener | Anders Sletten Eide | [email protected] | 943 25 194 |
| Trener | Øystein Sivertsen | [email protected] | 934 94 909 |
Jenter 2015
| Lagleder | Siri Anne Skagseth | [email protected] | 917 25 027 |
| Hovedtrener | Terje Espeland | [email protected] | 909 62 387 |
| Trener | Jan Kaspar Gjessing | [email protected] | 918 11 940 |
| Trener | Aslak Bjorvatn | [email protected] | 975 39 939 |
| Trener | Therese Moe | [email protected] | 977 26 039 |
Gutter 2014
| Lagleder | Guro Rekkedal | [email protected] | 936 09 137 |
| Lagleder | Anja Kallestad | [email protected] | 995 32 619 |
| Hovedtrener | Vivian Lunde | [email protected] | 952 61 207 |
| Trener | Torstein Stangenes | [email protected] | 402 28 876 |
| Trener | Erik Vesterhus | [email protected] | 993 11 504 |
| Trener | Lars Ole Onarheim Hauge | [email protected] | 905 88 705 |
| Trener | Ole Johan Aarnes | [email protected] | 419 35 195 |
| Trener | Torbjørn F. Andersen | [email protected] | 993 45 600 |
Jenter 2014
| Lagleder | Helene Stokkenes Tvedt | [email protected] | 417 61 698 |
| Lagleder assistent | Anette Lunde | [email protected] | 984 38 110 |
| Hovedtrener | Live Isane | [email protected] | 416 96 270 |
| Trener | Øyvind Dahle | [email protected] | 928 16 492 |
| Trener | Kristine Fjordheim | [email protected] | 450 47 290 |
Gutter 13
| Lagleder | Jon Eilev Sæthre Dysvik | [email protected] | 957 73 642 |
| Trener | Ingar Mikal Halse | [email protected] | 454 29 473 |
| Trener | Johan Matre | [email protected] | 478 88 108 |
| Trener | Ørjan Askeland | [email protected] | 957 61 215 |
| Trener | Erik Hool | [email protected] | 906 96 216 |
| Trener | Bjarte Brurås | [email protected] | 474 01 131 |
Jenter 13
| Lagleder | Anne-Cathrine Hop | [email protected] | 958 72 469 |
| Hovedtrener | Trond Toppe | [email protected] | 994 57 062 |
| Hovedtrener | Dag Dahl | [email protected] | 402 35 223 |
| Trener | Anders Vangen | [email protected] | 926 17 352 |
| Trener | Håkon Opdal | [email protected] | 411 43 930 |
| Trener | Kjell Olav Sollesnes | [email protected] | 993 11 564 |
| Trener | Øystein Nicolaysen | [email protected] | 995 10 978 |
Jenter 14
| Lagleder | Bjørg Elvevoll | [email protected] | 916 89 735 |
| Hovedtrener | Jonas Waage | [email protected] | 416 80 174 |
| Assistenttrener | Gabija Kavaliauskaite | [email protected] | 939 53 728 |
Gutter 14
| Lagleder | Ranveig Finne | [email protected] | 996 04 511 |
| Hovedtrener | Aner Palislamovic | [email protected] | 921 56 057 |
| Trener | Kornelius Myhren-Berge | [email protected] | 405 39 846 |
| Assistenttrener | Svein-Rune Kleppe | [email protected] | 997 35 569 |
| Assistenttrener | Per-Knut Gjersvik | [email protected] | 976 97 559 |
| Assistenttrener | Freidis Hellerud Sannem | [email protected] | 982 85 484 |
Jenter 16
| Lagleder | Morten Fjæreide | [email protected] | 909 48 760 |
| Hovedtrener | Cathrine Holden | [email protected] | 906 85 265 |
| Assistenttrener | Simon Dankel | [email protected] | 943 08 637 |
| Assistenttrener | Bjørn Mowinckel-Nilsen | [email protected] | 905 72 655 |
| Assistenttrener | Tone Lill Pommer | [email protected] | 456 00 619 |
Gutter 16
| Lagleder | |||
| Hovedtrener | Mathias Stenersen | [email protected] | 960 10 805 |
| Trener | Gard Bjerck | [email protected] | 974 90 917 |
| Trener | Håvard Flotve | [email protected] | 991 27 478 |
| Assistenttrener | Håkon Opdal | [email protected] | 411 43 930 |
| Assistenttrener | Helge Rysjedal | [email protected] | 930 27 774 |
Herrer junior (2009)
| Lagleder | Marianne Hella | [email protected] | 996 03 261 |
| Hovedtrener | Fredrik Øvstedal | [email protected] | 976 79 793 |
Herrer junior (2007/2008)
| Lagleder | Fredrik Wiik | [email protected] | 984 88 885 |
| Lagleder | Bertin Holme Flatebø | [email protected] | 412 16 312 |
| Hovedtrener | Mikael Wolen Haugsøen | [email protected] | 910 02 766 |
Kvinner junior
| Lagleder | Øivind Berg Mehn-Andersen | [email protected] | 941 70 883 |
| Hovedtrener | Øivind Berg Mehn-Andersen | [email protected] | 941 70 883 |
Veteran
| Kontaktperson | Jan M. Bjordal | [email protected] | 917 79 832 |
| Kontaktperson | Geir Ove Røberg | [email protected] | 900 35 045 |


































